
POSICIONES 
1. Le, Quang Liem VIE 2664 g 6.5 
2. Vitiugov, Nikita RUS 2709 g 6.5 
3. Tomashevsky, Evgeny RUS 2695 g 6.5 
4. Khismatullin, Denis RUS 2649 g 6.0 
5. Yu, Yangyi CHN 2607 g 6.0 
6. Kamsky, Gata USA 2730 g 6.0
7. Rodshtein, Maxim ISR 2625 g 6.0
8. Kasimdzhanov, Rustam UZB 2681 g 6.0 
9. Mamedov, Rauf AZE 2660 g 6.0
10. Cheparinov, Ivan BUL 2665 g 6.0
41.Felgaer, Ruben ARG 2585 g 4.5 
44Fier, Alexandr BRA 2571 g 4.5 
62.Iturrizaga, Eduardo VEN 2611 g 4.0 
65.Mekhitarian, Krikor Sevag BRA 2528 g 3.5 
70.Mareco, Sandro ARG 2627 g 3.5
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario