7 J +6=1 6,5 puntos
El nuevo Campeon de Primera Categoría
HORACIO PEREYRA
RESULTADOS
1 Horacio Pereyra .5:.5 Pablo Fischer
2 Julio Arjona 0:1 Sergio Arambel
3 Gustavo Godoy +:- Agustín Pandini
4 Rubén Caldironi .5:.5 Gustavo Arambel
5 Hugo Fischer 1:0 José Pal
6 Juan Kromberger 0:1 Roque Diaz
Horacio Battaglia 1:0 DESCANSO
CLASIFICACION
1 Horacio Pereyra, 6.5 27.5 25.0 17.0
CLASIFICACION
1 Horacio Pereyra, 6.5 27.5 25.0 17.0
2 Sergio Arambel, 6 23.0 25.0 17.5
3 Pablo Fischer, 4 16.5 28.5 19.5
4Horacio Battaglia, 4 14.0 27.0 17.5
5Gustavo Godoy, 4 13.0 25.0 17.06-
6 Rubén Caldironi, 3.5 14.0 22.0 15.5
7Gustavo Arambel, 3.5 13.5 24.0 16.5
8Roque Diaz, 3.5 12.5 20.5 16.0
9Julio Arjona, 3.5 11.5 23.5 17.010-
10 Agustín Pandini, 3 18.0 25.0 17.5
José Pal, 3 14.0 27.0 18.0
Hugo Fischer, 3 9.0 26.0 17.013
Juan Kromberger, 1.5 9.5 25.5 17.0
en rojita: pierden la categoría
No hay comentarios:
Publicar un comentario