Traductor

23 de junio de 2013

13 Leto, Enzo ABIERTO DIA DE LA BANDERA

Posiciones finales
Nombre Cat. Elo Ciudad Puntos BHM BHT Progr.
1 Lorenzini, Martín 2484 6,5 28,5 29,5 2 Landriel, Mario 2309 5,5 31,0 35,0 3 Sanhueza, Cristián 2211 5,5 29,0 31,0 4 Di Giannantonio, Nino 2066 5,5 28,0 31,5 5 Peñafiel, Horacio 2205 5,5 26,0 28,0 6 Di Benedetto, Guillermo 2286 5 29,0 33,0 7 Sánchez, Christian 2027 5 26,5 28,5 8 Falcón, Benjamín S-12 1544 5 26,0 27,5 9 Méndez, Cristián 5 25,5 28,5 10 Boyeras, Juan Pablo Rojas 5 24,0 26,5 11 Mosconi, Ariel 2073 Cañada de Gómez 4,5 31,0 34,5 Mejor sub-2100 12 Salazar, Ezequiel 1960 4,5 25,5 26,0 13 Leto, Enzo S-12 1623 Junín 4,5 24,5 27,0 19,5 Mejor sub-12 14 Zapata Charles, Santiago S-14 Santa Fe 4,5 24,5 27,0 17,0 Mejor sin Elo 15 Martínez Dorr, Fernando 2204 4,5 24,5 26,0 16 Frenquelli, Facundo 1753 4,5 22,5 25,5 17 Alfaro, Luis S-60 Zárate 4,5 22,0 25,0 Mejor supra-60 18 Mambrín, Antonio S-60 4,5 20,5 22,0 19 Rodríguez, Laureano 2133 4 28,0 30,0 20 Pagano, Carlos 4 27,5 30,5 21 Lagar, Valentín S-16 1837 San Nicolás 4 27,0 29,0 Mejor sub-16 22 Colombo Berra, Pablo 4 26,0 28,5 23 Martyniuk, Carolina 1947 4 25,0 28,0 Mejor dama 24 Larrosa, Damián 1854 4 24,5 27,5 25 Ippoliti, Horacio S-60 2033 Zárate 4 24,0 26,5 26 Palmieri, Daniel 1854 Chabás 4 23,5 26,5 27 Muñoz, Francisco S-14 2058 V. G. Gálvez 4 23,5 25,5 Mejor sub-14 28 Rebossio, Miguel 4 23,0 26,0 29 Santianes, Nahuel 1752 Cap. Bermúdez 4 23,0 25,5 30 Marino, Javier 1808 4 22,5 24,5 31 Herrera, Solange 1624 4 20,5 22,5 32 Campanini, Hugo 1904 Zárate 3,5 26,5 29,0 33 Andrada, Luciano 1832 3,5 25,5 28,5 34 Lencioni, Marcelo 1936 3,5 25,5 28,0 35 Martínez, Francisco S-14 3,5 23,5 24,5 36 Buchet, Carlos S-60 San Nicolás 3,5 21,5 23,0 37 Santillán, Alejandro S-12 1599 3,5 20,0 22,0 38 Cuello, Facundo S-16 3,5 19,5 21,0 39 Dlugovitzky, Pablo 2051 3,5 18,5 20,5 40 Jessé, José 3,5 18,0 19,5 41 Decoppet, Néstor 3,5 17,0 18,0 42 Ballari, Patricio 1882 Salto 3 24,5 27,0 43 Rodríguez, Lisandro 3 23,0 25,5 44 Santini, Maximiliano Pergamino 3 23,0 25,0 45 Ostoich, Alberto Colón 3 22,5 24,5 46 Quercia, Abel S-60 2061 3 22,0 24,5 47 Martinel, Franco 3 22,0 23,5 48 Cachau, Oscar S-60 3 20,5 23,0 49 Flamini, Jorge 3 20,0 20,0 50 Muguerza, Matías 3 18,5 20,5 51 Mancilla, Manuel 3 17,0 19,0 52 Morgado, Walter 3 17,0 18,5 53 Sampaolesi, Néstor S-60 1895 Zárate 2,5 24,0 26,0 54 Tomasini, Rubén S-60 2,5 21,0 23,0 55 Hernández, Roberto 1812 Gral. Lagos 2,5 21,0 22,5 56 Castro, Pablo 1905 2,5 21,0 21,5 57 Muñoz, Clara S-12 1407 V. G. Gálvez 2,5 20,5 22,5 58 Piazza, Cristián S-14 2,5 20,0 20,5 59 Trentini, Tomás S-12 2,5 19,5 20,0 60 Castro, Diego 2 20,5 22,5 61 Algarañás, Jorge 2 19,5 20,5 62 Pérez, Demián S-12 2 19,0 21,0 63 Galli, Ulises (ret.) 1671 San Luis 2 18,0 21,0 64 Algarañás, Francisco S-12 2 17,5 18,5 65 Algarañás, Julián S-14 2 17,0 18,0 66 Algarañás, Gastón S-12 1,5 21,0 21,5 67 Piazza, Tomás S-12 1,5 20,5 22,5 68 Zapata, Joaquín S-12 Reconquista 1 19,5 20,0 69 Coronel, Juan Cruz (ret.)S-14 0,5 13,5 14,5
Ronda 1

 1 Lorenzini, Martín        [0]      1:0    Zapata, Joaquín          [0]  
 2 Zapata Charles, Santiago [0]      0:1    Landriel, Mario          [0]  
 3 Di Benedetto, Guillermo  [0]      1:0    Alfaro, Luis             [0]  
 4 Algarañás, Jorge         [0]      0:1    Sanhueza, Cristián       [0]  
 5 Peñafiel, Horacio        [0]      1:0    Algarañás, Francisco     [0]  
 6 Algarañás, Gastón        [0]      0:1    Martínez Dorr, Fernando  [0]  
 7 Rodríguez, Laureano      [0]      1:0    Algarañás, Julián        [0]  
 8 Boyeras, Juan Pablo      [0]      0:1    Mosconi, Ariel           [0]  
 9 Di Giannantonio, Nino    [0]      =:=    Buchet, Carlos           [0]  
10 Cachau, Oscar            [0]      =:=    Quercia, Abel            [0]  
11 Muñoz, Francisco         [0]      1:0    Galli, Ulises            [0]  
12 Castro, Diego            [0]      1:0    Dlugovitzky, Pablo       [0]  
13 Sánchez, Christian       [0]      1:0    Colombo Berra, Pablo     [0]  
14 Coronel, Juan Cruz       [0]      0:1    Salazar, Ezequiel        [0]  
15 Martyniuk, Carolina      [0]      1:0    Cuello, Facundo          [0]  
16 Decoppet, Néstor         [0]      0:1    Lencioni, Marcelo        [0]  
17 Parma, Pamela            [0]      -:+    Flamini, Jorge           [0]  
18 Ippoliti, Horacio        [0]      1:0    Castro, Pablo            [0]  
19 Campanini, Hugo          [0]      1:0    Jessé, José              [0]  
20 Leto, Enzo               [0]      1:0    Sampaolesi, Néstor       [0]  
21 Ballari, Patricio        [0]      =:=    Mambrín, Antonio         [0]  
22 Mancilla, Manuel         [0]      0:1    Larrosa, Damián          [0]  
23 Palmieri, Daniel         [0]      1:0    Martinel, Franco         [0]  
24 Martínez, Francisco      [0]      0:1    Lagar, Valentín          [0]  
25 Andrada, Luciano         [0]      =:=    Méndez, Cristián         [0]  
26 Morgado, Walter          [0]      1:0    Hernández, Roberto       [0]  
27 Marino, Javier           [0]      1:0    Muguerza, Matías         [0]  
28 Ostoich, Alberto         [0]      0:1    Frenquelli, Facundo      [0]  
29 Santianes, Nahuel        [0]      =:=    Pagano, Carlos           [0]  
30 Pérez, Demián            [0]      0:1    Herrera, Solange         [0]  
31 Santillán, Alejandro     [0]      1:0    Piazza, Cristián         [0]  
32 Piazza, Tomás            [0]      0:1    Falcón, Benjamín         [0]  
33 Muñoz, Clara             [0]      1:0    Rodríguez, Lisandro      [0]  
34 Santini, Maximiliano     [0]      =:=    Trentini, Tomás          [0]  
35 Tomasini, Rubén          [0]      1:0    DESCANSO                          
36 Rebossio, Miguel         [0]      =:0    DESCANSO                          

Ronda 2

 1 Larrosa, Damián          [1]      0:1    Lorenzini, Martín        [1]  
 2 Landriel, Mario          [1]      1:0    Palmieri, Daniel         [1]  
 3 Lagar, Valentín          [1]      0:1    Di Benedetto, Guillermo  [1]  
 4 Sanhueza, Cristián       [1]      1:0    Marino, Javier           [1]  
 5 Frenquelli, Facundo      [1]      0:1    Peñafiel, Horacio        [1]  
 6 Martínez Dorr, Fernando  [1]      0:1    Leto, Enzo               [1]  
 7 Herrera, Solange         [1]      0:1    Rodríguez, Laureano      [1]  
 8 Mosconi, Ariel           [1]      1:0    Santillán, Alejandro     [1]  
 9 Falcón, Benjamín         [1]      1:0    Muñoz, Francisco         [1]  
10 Muñoz, Clara             [1]      0:1    Sánchez, Christian       [1]  
11 Salazar, Ezequiel        [1]      1:0    Castro, Diego            [1]  
12 Flamini, Jorge           [1]      0:1    Martyniuk, Carolina      [1]  
13 Lencioni, Marcelo        [1]      =:=    Ippoliti, Horacio        [1]  
14 Tomasini, Rubén          [1]      0:1    Campanini, Hugo          [1]  
15 Quercia, Abel            [0,5]    1:0    Morgado, Walter          [1]  
16 Mambrín, Antonio         [0,5]    0:1    Di Giannantonio, Nino    [0,5]
17 Méndez, Cristián         [0,5]    1:0    Ballari, Patricio        [0,5]
18 Pagano, Carlos           [0,5]    1:0    Andrada, Luciano         [0,5]
19 Rebossio, Miguel         [0,5]    =:=    Santianes, Nahuel        [0,5]
20 Buchet, Carlos           [0,5]    0:1    Santini, Maximiliano     [0,5]
21 Trentini, Tomás          [0,5]    0:1    Cachau, Oscar            [0,5]
22 Dlugovitzky, Pablo       [0]      0:1    Colombo Berra, Pablo     [0]  
23 Castro, Pablo            [0]      1:0    Coronel, Juan Cruz       [0]  
24 Sampaolesi, Néstor       [0]      1:0    Cuello, Facundo          [0]  
25 Hernández, Roberto       [0]      1:0    Decoppet, Néstor         [0]  
26 Galli, Ulises            [0]      1:0    Mancilla, Manuel         [0]  
27 Zapata, Joaquín          [0]      0:1    Martínez, Francisco      [0]  
28 Jessé, José              [0]      0:1    Zapata Charles, Santiago [0]  
29 Alfaro, Luis             [0]      1:0    Ostoich, Alberto         [0]  
30 Algarañás, Francisco     [0]      0:1    Pérez, Demián            [0]  
31 Martinel, Franco         [0]      1:0    Algarañás, Gastón        [0]  
32 Algarañás, Julián        [0]      0:1    Piazza, Tomás            [0]  
33 Muguerza, Matías         [0]      0:1    Algarañás, Jorge         [0]  
34 Piazza, Cristián         [0]      0:1    Boyeras, Juan Pablo      [0]  
35 Rodríguez, Lisandro      [0]      1:0    DESCANSO                           

Ronda 3

 1 Lorenzini, Martín        [2]      1:0    Mosconi, Ariel           [2]  
 2 Sánchez, Christian       [2]      0:1    Landriel, Mario          [2]  
 3 Di Benedetto, Guillermo  [2]      -:+    Salazar, Ezequiel        [2]  
 4 Martyniuk, Carolina      [2]      0:1    Sanhueza, Cristián       [2]  
 5 Peñafiel, Horacio        [2]      1:0    Campanini, Hugo          [2]  
 6 Rodríguez, Laureano      [2]      =:=    Falcón, Benjamín         [2]  
 7 Leto, Enzo               [2]      =:=    Lencioni, Marcelo        [1,5]
 8 Di Giannantonio, Nino    [1,5]    1:0    Méndez, Cristián         [1,5]
 9 Ippoliti, Horacio        [1,5]    1:0    Quercia, Abel            [1,5]
10 Cachau, Oscar            [1,5]    0:1    Pagano, Carlos           [1,5]
11 Santini, Maximiliano     [1,5]    0:1    Martínez Dorr, Fernando  [1]  
12 Muñoz, Francisco         [1]      =:=    Alfaro, Luis             [1]  
13 Zapata Charles, Santiago [1]      1:0    Castro, Pablo            [1]  
14 Algarañás, Jorge         [1]      0:1    Sampaolesi, Néstor       [1]  
15 Boyeras, Juan Pablo      [1]      1:0    Larrosa, Damián          [1]  
16 Palmieri, Daniel         [1]      1:0    Flamini, Jorge           [1]  
17 Castro, Diego            [1]      0:1    Lagar, Valentín          [1]  
18 Colombo Berra, Pablo     [1]      1:0    Hernández, Roberto       [1]  
19 Marino, Javier           [1]      0:1    Martinel, Franco         [1]  
20 Martínez, Francisco      [1]      =:=    Frenquelli, Facundo      [1]  
21 Santianes, Nahuel        [1]      1:0    Tomasini, Rubén          [1]  
22 Morgado, Walter          [1]      0:1    Galli, Ulises            [1]  
23 Rodríguez, Lisandro      [1]      =:=    Herrera, Solange         [1]  
24 Santillán, Alejandro     [1]      0:1    Rebossio, Miguel         [1]  
25 Pérez, Demián            [1]      0:1    Muñoz, Clara             [1]  
26 Piazza, Tomás            [1]      0:1    Buchet, Carlos           [0,5]
27 Ballari, Patricio        [0,5]    1:0    Trentini, Tomás          [0,5]
28 Andrada, Luciano         [0,5]    1:0    Mambrín, Antonio         [0,5]
29 Cuello, Facundo          [0]      1:0    Dlugovitzky, Pablo       [0]  
30 Decoppet, Néstor         [0]      1:0    Zapata, Joaquín          [0]  
31 Mancilla, Manuel         [0]      1:0    Algarañás, Francisco     [0]  
32 Algarañás, Gastón        [0]      =:=    Jessé, José              [0]  
33 Ostoich, Alberto         [0]      1:0    Algarañás, Julián        [0]  
34 Coronel, Juan Cruz       [0]      =:=    Piazza, Cristián         [0]  
35 Muguerza, Matías         [0]      =:0    DESCANSO                          

Ronda 4

 1 Sanhueza, Cristián       [3]      0:1    Lorenzini, Martín        [3]  
 2 Landriel, Mario          [3]      1:0    Peñafiel, Horacio        [3]  
 3 Salazar, Ezequiel        [3]      0:1    Rodríguez, Laureano      [2,5]
 4 Falcón, Benjamín         [2,5]    =:=    Di Giannantonio, Nino    [2,5]
 5 Pagano, Carlos           [2,5]    1:0    Leto, Enzo               [2,5]
 6 Di Benedetto, Guillermo  [2]      1:0    Ippoliti, Horacio        [2,5]
 7 Martínez Dorr, Fernando  [2]      0:1    Lagar, Valentín          [2]  
 8 Mosconi, Ariel           [2]      1:0    Santianes, Nahuel        [2]  
 9 Galli, Ulises            [2]      0:1    Sánchez, Christian       [2]  
10 Martinel, Franco         [2]      0:1    Martyniuk, Carolina      [2]  
11 Lencioni, Marcelo        [2]      1:0    Muñoz, Clara             [2]  
12 Campanini, Hugo          [2]      0:1    Zapata Charles, Santiago [2]  
13 Sampaolesi, Néstor       [2]      0:1    Boyeras, Juan Pablo      [2]  
14 Colombo Berra, Pablo     [2]      1:0    Palmieri, Daniel         [2]  
15 Rebossio, Miguel         [2]      1:0    Ballari, Patricio        [1,5]
16 Quercia, Abel            [1,5]    =:=    Martínez, Francisco      [1,5]
17 Méndez, Cristián         [1,5]    1:0    Muñoz, Francisco         [1,5]
18 Buchet, Carlos           [1,5]    0:1    Andrada, Luciano         [1,5]
19 Frenquelli, Facundo      [1,5]    =:=    Cachau, Oscar            [1,5]
20 Herrera, Solange         [1,5]    =:=    Santini, Maximiliano     [1,5]
21 Alfaro, Luis             [1,5]    =:=    Rodríguez, Lisandro      [1,5]
22 Castro, Pablo            [1]      =:=    Decoppet, Néstor         [1]  
23 Larrosa, Damián          [1]      1:0    Morgado, Walter          [1]  
24 Hernández, Roberto       [1]      =:=    Mancilla, Manuel         [1]  
25 Flamini, Jorge           [1]      0:1    Marino, Javier           [1]  
26 Ostoich, Alberto         [1]      1:0    Santillán, Alejandro     [1]  
27 Pérez, Demián            [1]      1:0    Algarañás, Jorge         [1]  
28 Tomasini, Rubén          [1]      1:0    Castro, Diego            [1]  
29 Cuello, Facundo          [1]      =:=    Piazza, Tomás            [1]  
30 Mambrín, Antonio         [0,5]    1:0    Algarañás, Gastón        [0,5]
31 Trentini, Tomás          [0,5]    1:0    Coronel, Juan Cruz       [0,5]
32 Jessé, José              [0,5]    1:0    Muguerza, Matías         [0,5]
33 Piazza, Cristián         [0,5]    0:1    Dlugovitzky, Pablo       [0]  
34 Zapata, Joaquín          [0]      0:1    Algarañás, Francisco     [0]  
35 Algarañás, Julián        [0]      1:0    DESCANSO                           

Ronda 5

 1 Lorenzini, Martín        [4]      1:0    Landriel, Mario          [4]  
 2 Rodríguez, Laureano      [3,5]    =:=    Pagano, Carlos           [3,5]
 3 Martyniuk, Carolina      [3]      0:1    Di Benedetto, Guillermo  [3]  
 4 Lagar, Valentín          [3]      0:1    Sanhueza, Cristián       [3]  
 5 Peñafiel, Horacio        [3]      1:0    Lencioni, Marcelo        [3]  
 6 Zapata Charles, Santiago [3]      0:1    Mosconi, Ariel           [3]  
 7 Di Giannantonio, Nino    [3]      1:0    Colombo Berra, Pablo     [3]  
 8 Sánchez, Christian       [3]      1:0    Falcón, Benjamín         [3]  
 9 Boyeras, Juan Pablo      [3]      =:=    Salazar, Ezequiel        [3]  
10 Andrada, Luciano         [2,5]    0:1    Ippoliti, Horacio        [2,5]
11 Leto, Enzo               [2,5]    =:=    Méndez, Cristián         [2,5]
12 Herrera, Solange         [2]      0:1    Martínez Dorr, Fernando  [2]  
13 Muñoz, Clara             [2]      0:1    Quercia, Abel            [2]  
14 Campanini, Hugo          [2]      =:=    Alfaro, Luis             [2]  
15 Cachau, Oscar            [2]      =:=    Sampaolesi, Néstor       [2]  
16 Martínez, Francisco      [2]      1:0    Larrosa, Damián          [2]  
17 Palmieri, Daniel         [2]      1:0    Ostoich, Alberto         [2]  
18 Marino, Javier           [2]      1:0    Pérez, Demián            [2]  
19 Rodríguez, Lisandro      [2]      0:1    Frenquelli, Facundo      [2]  
20 Santianes, Nahuel        [2]      1:0    Martinel, Franco         [2]  
21 Santini, Maximiliano     [2]      +:-    Galli, Ulises            [2]  
22 Muñoz, Francisco         [1,5]    1:0    Tomasini, Rubén          [2]  
23 Mambrín, Antonio         [1,5]    +:-    Castro, Pablo            [1,5]
24 Ballari, Patricio        [1,5]    1:0    Jessé, José              [1,5]
25 Piazza, Tomás            [1,5]    0:1    Hernández, Roberto       [1,5]
26 Decoppet, Néstor         [1,5]    0:1    Buchet, Carlos           [1,5]
27 Mancilla, Manuel         [1,5]    -:+    Cuello, Facundo          [1,5]
28 Santillán, Alejandro     [1]      1:0    Trentini, Tomás          [1,5]
29 Dlugovitzky, Pablo       [1]      1:0    Algarañás, Jorge         [1]  
30 Algarañás, Francisco     [1]      0:1    Castro, Diego            [1]  
31 Algarañás, Julián        [1]      0:1    Flamini, Jorge           [1]  
32 Morgado, Walter          [1]      1:0    Algarañás, Gastón        [0,5]
33 Muguerza, Matías         [0,5]    1:0    Piazza, Cristián         [0,5]
34 Coronel, Juan Cruz       [0,5]    -:+    Zapata, Joaquín          [0]  
35 Rebossio, Miguel         [3]      =:0    DESCANSO                          

Ronda 6

 1 Pagano, Carlos           [4]      0:1    Lorenzini, Martín        [5]  
 2 Landriel, Mario          [4]      1:0    Rodríguez, Laureano      [4]  
 3 Di Benedetto, Guillermo  [4]      =:=    Di Giannantonio, Nino    [4]  
 4 Sanhueza, Cristián       [4]      1:0    Sánchez, Christian       [4]  
 5 Mosconi, Ariel           [4]      =:=    Peñafiel, Horacio        [4]  
 6 Salazar, Ezequiel        [3,5]    1:0    Rebossio, Miguel         [3,5]
 7 Ippoliti, Horacio        [3,5]    0:1    Boyeras, Juan Pablo      [3,5]
 8 Martínez Dorr, Fernando  [3]      1:0    Santianes, Nahuel        [3]  
 9 Quercia, Abel            [3]      0:1    Leto, Enzo               [3]  
10 Falcón, Benjamín         [3]      1:0    Martyniuk, Carolina      [3]  
11 Lencioni, Marcelo        [3]      =:=    Martínez, Francisco      [3]  
12 Méndez, Cristián         [3]      1:0    Palmieri, Daniel         [3]  
13 Lagar, Valentín          [3]      =:=    Zapata Charles, Santiago [3]  
14 Colombo Berra, Pablo     [3]      =:=    Marino, Javier           [3]  
15 Frenquelli, Facundo      [3]      1:0    Santini, Maximiliano     [3]  
16 Hernández, Roberto       [2,5]    0:1    Muñoz, Francisco         [2,5]
17 Buchet, Carlos           [2,5]    0:1    Campanini, Hugo          [2,5]
18 Sampaolesi, Néstor       [2,5]    0:1    Mambrín, Antonio         [2,5]
19 Alfaro, Luis             [2,5]    1:0    Ballari, Patricio        [2,5]
20 Cachau, Oscar            [2,5]    0:1    Andrada, Luciano         [2,5]
21 Larrosa, Damián          [2]      1:0    Cuello, Facundo          [2,5]
22 Dlugovitzky, Pablo       [2]      1:0    Morgado, Walter          [2]  
23 Flamini, Jorge           [2]      +:-    Galli, Ulises            [2]  
24 Martinel, Franco         [2]      0:1    Herrera, Solange         [2]  
25 Pérez, Demián            [2]      0:1    Santillán, Alejandro     [2]  
26 Tomasini, Rubén          [2]      =:=    Muñoz, Clara             [2]  
27 Castro, Diego            [2]      0:1    Ostoich, Alberto         [2]  
28 Castro, Pablo            [1,5]    0:1    Rodríguez, Lisandro      [2]  
29 Trentini, Tomás          [1,5]    0:1    Decoppet, Néstor         [1,5]
30 Jessé, José              [1,5]    1:0    Piazza, Tomás            [1,5]
31 Mancilla, Manuel         [1,5]    =:=    Muguerza, Matías         [1,5]
32 Algarañás, Jorge         [1]      1:0    Zapata, Joaquín          [1]  
33 Algarañás, Francisco     [1]      1:0    Algarañás, Julián        [1]  
34 Algarañás, Gastón        [0,5]    +:-    Coronel, Juan Cruz       [0,5]
35 Piazza, Cristián         [0,5]    1:0    DESCANSO                           

Ronda 7

 1 Lorenzini, Martín        [6]      =:=    Di Benedetto, Guillermo  [4,5]
 2 Sanhueza, Cristián       [5]      =:=    Landriel, Mario          [5]  
 3 Peñafiel, Horacio        [4,5]    1:0    Salazar, Ezequiel        [4,5]
 4 Di Giannantonio, Nino    [4,5]    1:0    Mosconi, Ariel           [4,5]
 5 Boyeras, Juan Pablo      [4,5]    =:=    Martínez Dorr, Fernando  [4]  
 6 Rodríguez, Laureano      [4]      0:1    Méndez, Cristián         [4]  
 7 Sánchez, Christian       [4]      1:0    Pagano, Carlos           [4]  
 8 Leto, Enzo               [4]      =:=    Frenquelli, Facundo      [4]  
 9 Campanini, Hugo          [3,5]    0:1    Falcón, Benjamín         [4]  
10 Muñoz, Francisco         [3,5]    =:=    Colombo Berra, Pablo     [3,5]
11 Mambrín, Antonio         [3,5]    1:0    Lencioni, Marcelo        [3,5]
12 Rebossio, Miguel         [3,5]    =:=    Lagar, Valentín          [3,5]
13 Andrada, Luciano         [3,5]    0:1    Alfaro, Luis             [3,5]
14 Marino, Javier           [3,5]    =:=    Ippoliti, Horacio        [3,5]
15 Zapata Charles, Santiago [3,5]    1:0    Martínez, Francisco      [3,5]
16 Herrera, Solange         [3]      1:0    Quercia, Abel            [3]  
17 Santillán, Alejandro     [3]      =:=    Dlugovitzky, Pablo       [3]  
18 Ostoich, Alberto         [3]      0:1    Martyniuk, Carolina      [3]  
19 Flamini, Jorge           [3]      0:1    Larrosa, Damián          [3]  
20 Rodríguez, Lisandro      [3]      0:1    Palmieri, Daniel         [3]  
21 Santini, Maximiliano     [3]      0:1    Santianes, Nahuel        [3]  
22 Decoppet, Néstor         [2,5]    1:0    Sampaolesi, Néstor       [2,5]
23 Ballari, Patricio        [2,5]    =:=    Cachau, Oscar            [2,5]
24 Cuello, Facundo          [2,5]    1:0    Hernández, Roberto       [2,5]
25 Muñoz, Clara             [2,5]    0:1    Jessé, José              [2,5]
26 Buchet, Carlos           [2,5]    1:0    Tomasini, Rubén          [2,5]
27 Martinel, Franco         [2]      1:0    Algarañás, Francisco     [2]  
28 Morgado, Walter          [2]      1:0    Algarañás, Jorge         [2]  
29 Muguerza, Matías         [2]      1:0    Castro, Diego            [2]  
30 Mancilla, Manuel         [2]      1:0    Pérez, Demián            [2]  
31 Piazza, Tomás            [1,5]    0:1    Castro, Pablo            [1,5]
32 Algarañás, Gastón        [1,5]    0:1    Piazza, Cristián         [1,5]
33 Zapata, Joaquín          [1]      0:1    Algarañás, Julián        [1]  
34 Trentini, Tomás          [1,5]    1:0    DESCANSO                          

Cuadro del torneo

   Nombre                                 1    2    3    4    5    6    7  

1  Lorenzini, Martín              6,5   68:1 24:1 11:1  3:1  2:1 20:1  6:=
2  Landriel, Mario                5,5   14:1 26:1  7:1  5:1  1:0 19:1  3:=
3  Sanhueza, Cristián             5,5   61:1 30:1 23:1  1:0 21:1  7:1  2:=
4  Di Giannantonio, Nino          5,5   36:= 18:1  9:1  8:= 22:1  6:= 11:1
5  Peñafiel, Horacio              5,5   64:1 16:1 32:1  2:0 34:1 11:= 12:1
6  Di Benedetto, Guillermo        5     17:1 21:1 12:- 25:1 23:1  4:=  1:=
7  Sánchez, Christian             5     22:1 57:1  2:0 63:1  8:1  3:0 20:1
8  Falcón, Benjamín               5     67:1 27:1 19:=  4:=  7:0 23:1 32:1
9  Méndez, Cristián               5     33:= 42:1  4:0 27:1 13:= 26:1 19:1
10 Boyeras, Juan Pablo            5     11:0 58:1 24:1 53:1 12:= 25:1 15:=
11 Mosconi, Ariel                 4,5   10:1 37:1  1:0 29:1 14:1  5:=  4:0
12 Salazar, Ezequiel              4,5   69:1 60:1  6:+ 19:0 10:= 28:1  5:0
13 Leto, Enzo                     4,5   53:1 15:1 34:= 20:0  9:= 46:1 16:=
14 Zapata Charles, Santiago       4,5    2:0 40:1 56:1 32:1 11:0 21:= 35:1
15 Martínez Dorr, Fernando        4,5   66:1 13:0 44:1 21:0 31:1 29:1 10:=
16 Frenquelli, Facundo            4,5   45:1  5:0 35:= 48:= 43:1 44:1 13:=
17 Alfaro, Luis                   4,5    6:0 45:1 27:= 43:= 32:= 42:1 33:1
18 Mambrín, Antonio               4,5   42:=  4:0 33:0 66:1 56:+ 53:1 34:1
19 Rodríguez, Laureano            4     65:1 31:1  8:= 12:1 20:=  2:0  9:0
20 Pagano, Carlos                 4     29:= 33:1 48:1 13:1 19:=  1:0  7:0
21 Lagar, Valentín                4     35:1  6:0 60:1 15:1  3:0 14:= 28:=
22 Colombo Berra, Pablo           4      7:0 39:1 55:1 26:1  4:0 30:= 27:=
23 Martyniuk, Carolina            4     38:1 49:1  3:0 47:1  6:0  8:0 45:1
24 Larrosa, Damián                4     51:1  1:0 10:0 52:1 35:0 38:1 49:1
25 Ippoliti, Horacio              4     56:1 34:= 46:1  6:0 33:1 10:0 30:=
26 Palmieri, Daniel               4     47:1  2:0 49:1 22:0 45:1  9:0 43:1
27 Muñoz, Francisco               4     63:1  8:0 17:=  9:0 54:1 55:1 22:=
28 Rebossio, Miguel               4      0:= 29:= 37:1 42:1  0:= 12:0 21:=
29 Santianes, Nahuel              4     20:= 28:= 54:1 11:0 47:1 15:0 44:1
30 Marino, Javier                 4     50:1  3:0 47:0 49:1 62:1 22:= 25:=
31 Herrera, Solange               4     62:1 19:0 43:= 44:= 15:0 47:1 46:1
32 Campanini, Hugo                3,5   40:1 54:1  5:0 14:0 17:= 36:1  8:0
33 Andrada, Luciano               3,5    9:= 20:0 18:1 36:1 25:0 48:1 17:0
34 Lencioni, Marcelo              3,5   41:1 25:= 13:= 57:1  5:0 35:= 18:0
35 Martínez, Francisco            3,5   21:0 68:1 16:= 46:= 24:1 34:= 14:0
36 Buchet, Carlos                 3,5    4:= 44:0 67:1 33:0 41:1 32:0 54:1
37 Santillán, Alejandro           3,5   58:1 11:0 28:0 45:0 59:1 62:1 39:=
38 Cuello, Facundo                3,5   23:0 53:0 39:1 67:= 51:+ 24:0 55:1
39 Dlugovitzky, Pablo             3,5   60:0 22:0 38:0 58:1 61:1 52:1 37:=
40 Jessé, José                    3,5   32:0 14:0 66:= 50:1 42:0 67:1 57:1
41 Decoppet, Néstor               3,5   34:0 55:0 68:1 56:= 36:0 59:1 53:1
42 Ballari, Patricio              3     18:=  9:0 59:1 28:0 40:1 17:0 48:=
43 Rodríguez, Lisandro            3     57:0  0:1 31:= 17:= 16:0 56:1 26:0
44 Santini, Maximiliano           3     59:= 36:1 15:0 31:= 63:+ 16:0 29:0
45 Ostoich, Alberto               3     16:0 17:0 65:1 37:1 26:0 60:1 23:0
46 Quercia, Abel                  3     48:= 52:1 25:0 35:= 57:1 13:0 31:0
47 Martinel, Franco               3     26:0 66:1 30:1 23:0 29:0 31:0 64:1
48 Cachau, Oscar                  3     46:= 59:1 20:0 16:= 53:= 33:0 42:=
49 Flamini, Jorge                 3     70:+ 23:0 26:0 30:0 65:1 63:+ 24:0
50 Muguerza, Matías               3     30:0 61:0  0:= 40:0 58:1 51:= 60:1
51 Mancilla, Manuel               3     24:0 63:0 64:1 55:= 38:- 50:= 62:1
52 Morgado, Walter                3     55:1 46:0 63:0 24:0 66:1 39:0 61:1
53 Sampaolesi, Néstor             2,5   13:0 38:1 61:1 10:0 48:= 18:0 41:0
54 Tomasini, Rubén                2,5    0:1 32:0 29:0 60:1 27:0 57:= 36:0
55 Hernández, Roberto             2,5   52:0 41:1 22:0 51:= 67:1 27:0 38:0
56 Castro, Pablo                  2,5   25:0 69:1 14:0 41:= 18:- 43:0 67:1
57 Muñoz, Clara                   2,5   43:1  7:0 62:1 34:0 46:0 54:= 40:0
58 Piazza, Cristián               2,5   37:0 10:0 69:= 39:0 50:0  0:1 66:1
59 Trentini, Tomás                2,5   44:= 48:0 42:0 69:1 37:0 41:0  0:1
