Traductor

30 de octubre de 2011

TORNEO ABIERTO EN AZUL Bs. As.


 
 
 
 
 
 
 
 
Memorial - Round 7

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.

 1-2  Bianchi, Albino               1909 6.5     26.5  31.0    22.0
      Arambel, Sergio               1912 6.5     26.5  30.5    20.5
 3-4  Barberi, Jose                      5.5     21.5  26.5    19.0
      Caldironi, Ruben                   5.5     20.5  28.5    20.0
 5-8  Degorgue, Matias              1911 5       21.0  29.5    20.0
      Rielo, Nicolas                     5       20.0  27.5    18.0
      Costanzo, Bernardo                 5       19.5  27.5    19.5
      Arambel, Gustavo              1900 5       17.0  20.0    14.5
9-11  Chiarello, Lucas                   4.5     22.5  27.0    19.5
      Noziglia, Federico            1905 4.5     20.5  29.5    21.0
      Davis, Alfredo                     4.5     20.0  27.5    20.5
12-21 Navarro, Omar                      4       19.5  32.0    22.5
      Acosta, Miguel                     4       18.0  29.5    21.0
      Albistur, Damian    sub            4       17.0  26.5    18.0
      Godoy, Gustavo                1909 4       16.0  29.0    19.5
      Carrizo, Roberto                   4       15.0  25.0    17.5
      Alcaraz, Juan Jose  Seni           4       14.0  19.5    14.0
      Orlando, Mario                     4       13.0  23.0    17.0
      Indo, Raul                         4       12.0  28.0    19.0
      Maidana, Ruben                     4       12.0  21.5    15.5
      Varzilio, Gonzalo   sub            4       11.0  20.5    15.5
22-24 Di Battista, Daniel           1907 3.5     19.5  32.5    25.5
      Indo, Juan Ignacio  Sub            3.5     18.5  29.0    21.5
      Abdala, Adolfo                     3.5     11.0  23.5    16.5
25-33 Arambel, Juan       sub            3       16.5  28.0    20.5
      Costilla, Pedro     sub            3       15.0  26.0    19.0
      Costilla, Eduardo                  3       14.0  26.0    19.5
      Martinoia, Ricardo                 3       13.0  23.0    17.0
      Viera, Mirta        Seni           3       12.5  21.5    16.0
      Abaca, Rodrigo                     3       12.0  25.5    18.0
      Diaz, Gustavo                      3       12.0  24.0    17.0
      Giacomelli, Franco  Sub            3       12.0  21.0    13.5
      Martinez, Juan                     3        9.0  22.0    16.0
34-36 Huarte, Ricardo                    2.5     14.0  23.5    16.5
      Giacomelli, Nino    Sub            2.5      7.0  14.0    10.5
      Prado, Osvaldo      Seni           2.5      6.0  24.5    16.5
37-41 Nanti, Lucia                       2        9.0  26.5    19.5
      Alvarez, Facundo    Sub            2        9.0  24.5    18.0
      De Luca, Rafael     Seni           2        9.0  19.0    13.5
      Godoy, Pedro        Sub            2        8.0  17.0    12.5
      Canteros, Nazareno  sub            2        5.0  18.0    13.5
 42   Promizio, Ricardo   Seni           1.5      2.0  16.5    12.0
43-45 Forte, Martin       Sub            1        5.0  22.5    16.5
      Biedma, Marcelo                    1        5.0  20.0    14.0
      Perez, Matias                      1        3.0   9.0     3.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario